特点 | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|
基本性能 | 32位地址 | 128位地址 |
数据包大小 | 需要576字节,可选分段 | 需要1280字节,可选分段 |
配置性能 | 必须手动配置和安装 | 基本配置可选,功能取决于需求 |
网络性能 | 需要手动建立基本网络结构或使用DHCP | 自动配置,减少基本网络结构的需求 |
碎片测试和性能 | 分段机制使用标准传输和转发路由 | 传输过程用于分片实现和改进 |
移动性能 | 基本网络拓扑,限制移动性和互操作性 | 提供嵌入式互操作性和移动性功能 |
安全性和性能 | 缺乏内部安全层,依赖于应用程序 | 内置Internet协议安全(IPSec),更安全 |
支持和性能升级 | 大型社区和文档库支持 | 最活跃的社区之一,广泛支持IPv6 |
路由性能 | 支持多种路由协议 | 缺乏特定路由协议支持,依赖静态路由 |
高级功能性能 | NAT设备用于地址转换,增强端到端完整性 | 更多可用地址空间,实现直接寻址过程 |
速度 | 更大标头,但简化结构,更快的传输 | 直接连接,更快的传输,TCP级别验证 |
校验和 | 有校验和 | 没有校验和 |
组播支持 | ✔ | ✔ |
广播支持 | ✔ | ✘ |
DNS记录 | 指针 (PTR) 记录、IN-ADDR.ARPA DNS 域 | 指针 (PTR) 记录、IP6.ARPA DNS 域 |
本地子网组管理 | 互联网组管理协议 (IGMP) | 组播侦听器发现 (MLD) |
IP 转 MAC 解决方案 | 广播ARP | 多播邻居请求 |
ipv4与ipv6的主要区别有哪些?
- 发表于2023/10/14 09:23
- 434浏览
- 0评论
- 6分钟阅读